中標(biāo)結(jié)果
當(dāng)前位置:首頁>中標(biāo)結(jié)果 >
作者:山東省國際招標(biāo)有限公司
日期:2020-10-14 17:50:00
瀏覽:
一、采購人:濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 地址:濱州市黃河二路413號(hào)(濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心) | ||||||||||
聯(lián)系方式:0543-8176996(濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心) | ||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東省國際招標(biāo)有限公司 地址:山東省青島市市南區(qū)縣(區(qū))市南區(qū)東海西路號(hào)12號(hào)甲 | ||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88193755-8031 | ||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑及耗材供貨商入圍項(xiàng)目 | ||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP371600202002000140 | ||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||
|
||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包A01:王冬梅、李剛、陳九義、孫愛華、韓家忠 | ||||||||||
六、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A01:濟(jì)南鵬政醫(yī)藥科技有限公司(93.0、96.0、96.0、97.0、100.0)、山東國普醫(yī)藥科技有限公司(95.86、97.86、97.86、98.86、98.86)、濟(jì)南振翔生物技術(shù)有限公司(87.0、89.0、90.0、92.0、94.0)、北京振翔科技有限公司(86.82、86.82、89.82、91.82、92.82) | ||||||||||
七、公告期限:2020年10月15日 至 2020年10月15日 | ||||||||||
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:高思思 聯(lián)系方式:0531-88193755-8031 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、北京振翔科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||
2、煙臺(tái)瑞恒儀器有限公司:資格審查未通過(投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)未提供連續(xù)6個(gè)月社保證明材料) | ||||||||||
3、濟(jì)南振翔生物技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||
4、濟(jì)南本草慧養(yǎng)生物科技有限公司:資格審查未通過(投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)未提供2019年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或銀行資信證明) |