中標(biāo)結(jié)果
當(dāng)前位置:首頁>中標(biāo)結(jié)果 >
作者:山東省國際招標(biāo)有限公司
日期:2021-11-30 15:14:00
瀏覽:
一、項目編號:SDGP370000000202102010764 |
||||||||||||||||
二、項目名稱:山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院2021年第五批儀器設(shè)備采購項目 | ||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
四、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:魯韶芬、姜洪、徐正、標(biāo)包2:魯韶芬、姜洪、戴樹樂、標(biāo)包3:魯韶芬、姜洪、李海成、標(biāo)包4:魯韶芬、姜洪、李超 | ||||||||||||||||
標(biāo)包1:山東揚天精密儀器有限公司(91.5、91.5、91.5)、煙臺藍錦商貿(mào)有限公司(77.86、77.86、77.86)、濟南創(chuàng)爍智能科技有限公司(79.91、79.91、79.91)標(biāo)包2:山東金煜新材料科技有限公司(87.0、87.0、87.0)、濟南捷明商貿(mào)有限公司(78.99、78.99、79.99)、山東翼達科技有限公司(82.98、82.98、82.98)、睿誠貿(mào)易(山東)有限公司(76.98、76.98、76.98)標(biāo)包3:山東魯源節(jié)能認證技術(shù)工程有限公司(95.0、95.0、95.0)、濟南鑫和自動化技術(shù)有限公司(83.9、83.9、83.9)、山東鵬派自動化技術(shù)有限公司(83.8、83.8、83.8)標(biāo)包4:山東奇美儀器有限公司(97.95、97.95、97.95)、濟南金華泰環(huán)境工程有限公司(84.88、84.88、84.88)、濟南東萊信息工程有限公司(84.0、84.0、84.0) | ||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件 | ||||||||||||||||
收費金額(單位:元):43386.6 | ||||||||||||||||
六、公告期限 | ||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||
七、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||
1、濟南鑫和自動化技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)先進性、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、服務(wù)、業(yè)績得分較低) | ||||||||||||||||
2、山東鵬派自動化技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)先進性、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、服務(wù)、業(yè)績得分較低) | ||||||||||||||||
3、濟南捷明商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、服務(wù)得分較低) | ||||||||||||||||
4、山東翼達科技有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、資料文件、服務(wù)得分較低) | ||||||||||||||||
5、睿誠貿(mào)易(山東)有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、資料文件、服務(wù)得分較低) | ||||||||||||||||
6、濟南金華泰環(huán)境工程有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)先進性、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、資料文件、優(yōu)惠條件、業(yè)績得分較低) | ||||||||||||||||
7、濟南東萊信息工程有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)先進性、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、資料文件、服務(wù)、優(yōu)惠條件、業(yè)績得分較低) | ||||||||||||||||
8、濟南創(chuàng)爍智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、優(yōu)惠條件、業(yè)績評分較低) | ||||||||||||||||
9、煙臺藍錦商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)性能、優(yōu)惠條件、業(yè)績評分較低) | ||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||
名 稱:山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | ||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市經(jīng)十東路31000號(山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院) | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88118797(山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院) | ||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||
名 稱:山東省國際招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||
地 址:山東省青島市市南區(qū)縣(區(qū))市南區(qū)東海西路號12號甲 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18678809789 | ||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:鄭欣 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88193765 |