作者:山東省國際招標有限公司
日期:2022-08-03 15:47:00
瀏覽:
2021年全國農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測山東分中心田間監(jiān)測點建設中標(成交)結果公告
|
||||||
一、項目編號:SDGP370000000202202004875 | ||||||
二、項目名稱:2021年全國農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測山東分中心田間監(jiān)測點建設 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:徐金國、張靈君、潘建平 | ||||||
標包A:濟南農(nóng)智信息科技有限公司(92.65、92.65、94.65)、濟南天楚科技有限公司(82.41、82.41、84.41)、北京黃將軍科技有限公司(84.49、84.49、85.49)、山西郎利前行生物技術有限公司(81.0、82.0、85.0) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:成交供應商在簽訂合同前,成交服務費根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第31號和《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號),成交供應商按照成交金額的1.5%向代理機構繳納代理服務費。 | ||||||
收費金額(單位:元):34912 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、山西郎利前行生物技術有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
2、濟南天楚科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
3、北京黃將軍科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名 稱:山東省農(nóng)業(yè)技術推廣中心(山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展研究中心) | ||||||
地 址:濟南市閔子騫路21號 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-81608062 | ||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名 稱:山東省國際招標有限公司 | ||||||
地 址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路5001號和瑞廣場A座8層 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88193755-8031 | ||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||
項目聯(lián)系人:高思思 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88193755-8031 | ||||||
十一、附件: |